19 septembre 2015 à 14:36
Résultats du challenge Jean LUNEAU
0
CLUB | BOISGIBAULT | COUARGUES | VEAUGUES | TOTAL POINTS |
UC GUERCHOISE | 22 | 33 | 60 | 115 |
TEAM VELO41 | 26 | 45 | 45 | 116 |
A S E A BOURGES | 61 | 33 | 57 | 151 |
U C S | 51 | 70 | 40 | 161 |
C C VIERZONNAIS | 68 | 47 | 60 | 175 |
A C D LA MACHINE | 59 | 77 | 80 | 177 |
A S C FOURS | 76 | 105 | 76 | 187 |
V S N MORVAN | 70 | 69 | 38 | 205 |
V C TOUCY | 64 | 61 | 101 | 215 |
ASPTT NEVERS | 48 | 81 | 101 | 216 |
CYCLUNI | 63 | 83 | 83 | 216 |
A S FOURCHAMBAULT | 66 | 78 | 61 | 221 |
C C SAVIGNY | 66 | 78 | 77 | 229 |
TEAM VELO BOURGES | 57 | 69 | 89 | 230 |
A C VOSVE | 64 | 92 | 101 | 243 |
U S OUZOUER | 73 | 105 | 101 | 250 |
A S L D ST DOULCHARD | 79 | 99 | 72 | 254 |
BRAQUET OLYMPIEN | 73 | 73 | 70 | 257 |
U S YORRE | 62 | 101 | 101 | 258 |
LOCO SPORT | 64 | 105 | 89 | 262 |
V C CLAMECY | 60 | 102 | 81 | 263 |
COMPIEGNE SPORT CYLISTE | 60 | 102 | 101 | 264 |
A C CASTELNEUVIEN | 83 | 101 | 84 | 268 |
U S BONNY | 72 | 98 | 92 | 272 |
C L A SAUVIGNOISE | 66 | 105 | 101 | 272 |
C C CHAVELOT | 66 | 105 | 101 | 274 |
A S D BAILLET | 68 | 105 | 101 | 279 |
A L L C ST URSIN | 74 | 105 | 75 | 281 |
V C SOUPPE | 75 | 105 | 101 | 281 |
A S L MECACHROME | 75 | 105 | 101 | 281 |
C C BRAQUET ABBATIEN | 76 | 105 | 101 | 282 |
LEVET TOUT TERRAIN | 91 | 105 | 86 | 282 |
C L MARZY | 84 | 105 | 96 | 285 |
U C GIEN SPORT | 80 | 105 | 101 | 286 |
AIGURANDE | 81 | 105 | 101 | 286 |
A C FOECY | 81 | 105 | 101 | 287 |
V C COURCY | 84 | 105 | 101 | 290 |
A C B B ISSOUDUN | 86 | 105 | 101 | 291 |
U C MEHUN | 90 | 105 | 101 | 296 |
Commentaires